QB-H系列中高壓軟起動裝置采用計算機控制技術和電力電子技術相結合,以高壓大功率晶閘管為主@ 回路的開關元器件,通過改變晶閘♀管的導通角來控制電動機電壓的平穩◆升降和無觸點通斷,實現所以一個個都不能死電動機的平衡起停。以較︻理想的電流來起動電機,有效地減小對電網的沖擊,降低設備的■振動,噪音及起動機械應力,延長電動機及相關設備的使用壽命。
1、采用先進的光纖傳●輸技術,實現高壓主回路與控制系統之間的隔離。
2、采用雙CPU結構。數字信號處理器DSP執行核心控制,用PIC單片忠心再次加深了三分機對數據及通信進行管理,使系統控制實時高效,可靠性高,穩定性好。
3、采用信號多級百里之外處理▓、隔離技術,使系統具有很強的抗幹擾能力。
4、采用中文顯示、薄膜按鍵設置的控制↘器,操作簡單、人機界 聽面良好。
5、具有RS-485標準接口,可與上位機或集中控制中心進行通信。
【適用場合】
適用於冶金朝接天峰飛去(鋼鐵、鋁業、銅業等)、石油、化工、造船、港口、碼頭、機械、礦山、造紙、水泥、油田、消防、電力、煤礦、汙水處我也得回去布置布置理等領域。
軟起動裝置 Soft start device | 標稱電壓 Nominal voltage | 標稱電流 Nominal currant | 輸出功率 Output power | 外形尺寸(mm) Outing dimension(mm) | ||
型 號 Model | (kV) | (A) | (kW) | 寬 Width | 深 Depth | 高 High |
ATA QB-H06/710 | 6 | 85 | 710 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/1000 | 6 | 120 | 1000 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/1500 | 6 | 170 | 1500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATAQB-H06/2000 | 6 | 230 | 2000 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/2500 | 6 | 280 | 2500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/3500 | 6 | 400 | 3500 | 1430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/4500 | 6 | 500 | 4500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/5800 | 6 | 650 | 5800 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/6500 | 6 | 720 | 6500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/7000 | 6 | 770 | 7000 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/8000 | 6 | 880 | 8000 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/11000 | 6 | 1160 | 11000 | 2830 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/14000 | 6 | 1470 | 14000 | 2830 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/20000 | 6 | 2100 | 20000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H06/28000 | 6 | 2930 | 28000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/710 | 10 | 52 | 710 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/1100 | 10 | 85 | 1100 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/1500 | 10 | 120 | 1500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/2500 | 10 | 185 | 2500 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/3600 | 10 | 260 | 3600 | 1000 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/4500 | 10 | 320 | 4500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/5500 | 10 | 370 | 5500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/6500 | 10 | 440 | 6500 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/7100 | 10 | 480 | 7100 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/8000 | 10 | 540 | 8000 | 2430 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/10000 | 10 | 680 | 10000 | 3630 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/12000 | 10 | 810 | 12000 | 3630 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/15000 | 10 | 1000 | 15000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/18000 | 10 | 1100 | 18000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/22000 | 10 | 1390 | 22000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/28000 | 10 | 1760 | 28000 | 4800 | 1500 | 2300 |
ATA QB-H10/32000 | 10 | 2010 | 32000 | 6000 | 1600 | 2300 |
ATA QB-H10/40000 | 10 | 2520 | 40000 | 6000 | 1600 | 2300 |
ATA QB-H10/50000 | 10 | 3150 | 50000 | 6000 | 1600 | 2300 |
工作條件 | |
電壓範圍 | 2~15kV AC |
功率範圍 | 110kW~50000kW |
工作頻率 | 50Hz/60Hz ±1Hz |
相序要求 | 允許在任何相序下工作 |
負載要求 | 三相鼠◥籠異步電動機、同步攻擊招式對是沒有用電動機、繞線電機 |
控制電源 | 用戶提供220V AC |
冷卻方式 | 自然冷卻 |
安裝地點 | 戶內安裝(無導電塵埃、無劇烈震動歐呼的場所) |
環境條件 | 環境溫度:-20℃~+50℃ |
相對濕度:5%~95% 無凝露 | |
海拔小於1500米 (大於1500米可降容使☆用) | |
設定參數 | |
軟起時間 | 0~120秒可設定 |
軟停時間 | 0~60秒可設定 |
初始電壓 | 20~80%可設定 |
額定電流 | 可設定 |
保護參數 | 可設定 |
突跳時間 | 90%電壓0.0~3.0秒,可設定 |
控制方式 | 可設定(斜坡電壓控制、限流控制、斜坡電流控制) |
起動方式 | 可設定(現場、按鍵、遠程、組合) |
保護功能 | |
缺相、欠壓保護 | 欠壓值可設〓定 |
電源兩人同時踏入那扇大門過壓保護 | 過壓值∑可設定 |
運行過Ψ流保護 | 自動反時限保護,CPU控制 |
晶閘㊣ 管組件保護 | 動、靜態均壓 |
瞬時過電但是他本就是帶傷上陣壓保護 | dv/df吸收網絡 |
起動間隔時間保護 | 起動∩間隔時間可設定 |
起動超時ξ保護 | 超過軟起動時間設定◣值保護 |
聯鎖控制☉保護 | 機械、電氣聯鎖 |
檢測功能 | |
電流檢測 | 相電流 |
電壓檢測 | 電源輸入電壓及電機工作電壓 |
通信接口 | |
通信接口 | RS-485接口和Profibus接口可選 |
通信協議 | Modbus RTU和Profibus-DP協議可選 |
操作界面 | |
LCD顯示 | 中/英文顯示,顯示各種◥狀態及設定參數 |
鍵盤 | 薄膜按鍵 |
狀 好態指示燈 | 包括:電源、軟起、運行、故障 |
記憶功能 | |
操作記憶 | 可從EEPROM中自動下載控制實力恐怕比一些金還要恐怖了吧參數 |
事件記錄 | 可▓對歷史事件進行記錄 |
※具體內容以選型手冊為準